Στις εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ που έλαβαν χώρα στις 29 Μαρτίου 2012 ψήφισαν 138 εκπρόσωποι εταιρειών μελών του Τμήματος.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | ΔΕΚΤΩΡ ΑΕ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 94 | ALPHA DOMUS ATE |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 97 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ |
| ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 95 | Ν & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ |
| ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 91 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ |
| ΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ |
| ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 97 | ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ |
| ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 15 | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΑΕ |
| ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΚΑΛΥΨΩ | 14 | ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 95 | ΕΜΒΑΣΗ ΑΤΕΣΕ |
| ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ |
| ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86 | ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ |
| ΤΣΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 20 | ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ |
| ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 27 | ΟΔΟΣ ΑΤΕ |
| ΧΑΡΑΜΟΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ |


