Δημοσιεύουμε συγκριτικό πίνακα κατανομής πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στις Περιφέρειες της χώρας ετών 2022 και 2021.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 2021 | 2022 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ (%) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | 90.650.000 | 99.000.000 | 9,21 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 240.450.000 | 247.250.000 | 2,83 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 71.600.000 | 73.150.000 | 2,16 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 68.400.000 | 70.900.000 | 3,65 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 87.500.000 | 90.750.000 | 3,71 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 44.000.000 | 50.350.000 | 14,43 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 86.400.000 | 89.200.000 | 3,24 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 49.950.000 | 53.200.000 | 6,51 |
ΑΤΤΙΚΗ | 299.400.000 | 335.650.000 | 12,11 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 65.350.000 | 72.900.000 | 11,55 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 61.600.000 | 61.850.000 | 0,41 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 59.050.000 | 65.850.000 | 11,52 |
ΚΡΗΤΗ | 85.650.000 | 89.950.000 | 5,02 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.310.000.000 | 1.400.000.000 | 6,87 |
Τα ποσά αφορούν στο άθροισμα του Συγχρηματοδοτούμενου και του Εθνικού ΠΔΕ.
Μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λαμβάνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, (ποσοστό 14,43%) ενώ τη μικρότερη αύξηση λαμβάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. (ποσοστό 0,41 %).
Συνολικά παρατηρείται αύξηση των πιστώσεων σε ποσοστό 6,87 % .
Η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1 Β/2022 και περιέχει τον πίνακα κατανομής των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2022 στις Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται εδώ.
Στο ίδιο ΦΕΚ έχει δημοσιευτεί και η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης προκειμένου να εκτελούνται οι εντολές που αφορούν σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022.